首頁 > 辦事統計
內鄉縣人民政府門戶網站 www.eilat-restaurants.com 2022-09-20 08:37:32 來源:內鄉縣政府
納入31個部門,統計時間:2022-01-01 至 2022-09-20
序號 | 部門名稱 | 事項總數 | 收件量 | 辦結量 | 辦結率 |
1 | 內鄉縣人力資源和社會保障局 | 238 | 112,803 | 112,792 | 100% |
2 | 內鄉縣民政局 | 67 | 76,572 | 76,572 | 100% |
3 | 內鄉縣畜牧局 | 24 | 32,119 | 32,119 | 100% |
4 | 內鄉縣醫療保障局 | 69 | 28,794 | 28,775 | 99.9% |
5 | 內鄉縣公安局 | 209 | 21,437 | 21,436 | 100% |
6 | 內鄉縣自然資源局 | 161 | 11,194 | 11,194 | 100% |
7 | 內鄉縣住建局 | 129 | 10,072 | 10,066 | 99.9% |
8 | 內鄉縣殘疾人聯合會 | 6 | 5,486 | 5,486 | 100% |
9 | 內鄉縣退役軍人事務局 | 40 | 5,391 | 5,391 | 100% |
10 | 內鄉縣供電公司 | 24 | 3,113 | 3,113 | 100% |
11 | 內鄉縣交通運輸局 | 209 | 1,099 | 1,086 | 98.8% |
12 | 內鄉縣教育體育局 | 53 | 726 | 726 | 100% |
13 | 內鄉縣衛生健康委員會 | 116 | 399 | 389 | 97.5% |
14 | 南陽市煙草公司內鄉縣分公司 | 13 | 315 | 314 | 99.7% |
15 | 內鄉縣城市管理局 | 22 | 266 | 263 | 98.9% |
16 | 內鄉縣林業局 | 35 | 228 | 228 | 100% |
17 | 內鄉縣水利局 | 36 | 210 | 210 | 100% |
18 | 內鄉縣環境保護局 | 43 | 137 | 137 | 100% |
19 | 內鄉縣發展和改革委員會 | 80 | 136 | 136 | 100% |
20 | 內鄉縣司法局 | 63 | 101 | 101 | 100% |
21 | 內鄉縣人民防空辦公室 | 40 | 29 | 29 | 100% |
22 | 內鄉縣委宣傳部 | 27 | 28 | 28 | 100% |
23 | 內鄉縣文化廣電和旅游局 | 131 | 22 | 22 | 100% |
24 | 內鄉縣科學技術和工業信息化局 | 28 | 20 | 20 | 100% |
25 | 內鄉縣民族宗教局 | 20 | 17 | 17 | 100% |
26 | 內鄉縣市場監督管理局 | 81 | 13 | 8 | 61.5% |
27 | 內鄉縣農業農村局 | 62 | 10 | 10 | 100% |
28 | 內鄉縣商務局 | 18 | 7 | 7 | 100% |
29 | 內鄉縣財政局 | 3 | 5 | 5 | 100% |
30 | 內鄉縣檔案局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
31 | 內鄉縣發展和改革委員會(內鄉縣糧食物資儲備局) | 3 | 1 | 1 | 100% |
責任編輯:管理員