首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.eilat-restaurants.com 2022-09-30 16:28:33 來源:內鄉縣政府網站
根據《內鄉縣關于公開選調縣委辦公室、縣政府辦公室、縣委組織部下屬事業單位工作人員公告》的要求,面試工作已于9月30日結束,現將應試人員綜合成績予以公告。
附件:面試人員綜合成績表
內鄉縣公開選調事業單位工作人員
領導小組辦公室
2022年9月30日
附件: | ||||||
面試人員綜合成績表 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試總成績 | 抽簽號 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 20220924001 | 張源媛 | 80.00 | 7 | 82.48 | 80.992 |
2 | 20220924002 | 馬朝陽 | 77.25 | 8 | 80.94 | 78.726 |
3 | 20220924003 | 陳琳 | 78.75 | 19 | 85.58 | 81.482 |
4 | 20220924004 | 李洲 | 79.50 | 1 | 80.72 | 79.988 |
5 | 20220924005 | 賈泉 | 80.50 | 15 | 83.20 | 81.58 |
6 | 20220924006 | 程蕾 | 80.00 | 24 | 82.72 | 81.088 |
7 | 20220924007 | 何偉濤 | 78.50 | 18 | 82.56 | 80.124 |
8 | 20220924009 | 周倫 | 81.75 | 4 | 85.26 | 83.154 |
9 | 20220924010 | 賈鉉汸 | 81.50 | 12 | 85.84 | 83.236 |
10 | 20220924011 | 王汐 | 76.75 | 5 | 76.78 | 76.762 |
11 | 20220924012 | 趙亮 | 80.75 | 10 | 82.00 | 81.25 |
12 | 20220924013 | 陳強 | 77.75 | 21 | 81.02 | 79.058 |
13 | 20220924014 | 常孟果 | 79.25 | 13 | 81.52 | 80.158 |
14 | 20220924015 | 王芬麗 | 76.50 | 23 | 76.82 | 76.628 |
15 | 20220924016 | 時祥振 | 75.50 | 9 | 77.92 | 76.468 |
16 | 20220924017 | 王杰 | 81.25 | 11 | 83.40 | 82.11 |
17 | 20220924018 | 王諾 | 81.00 | 14 | 81.76 | 81.304 |
18 | 20220924019 | 王洋 | 78.75 | 2 | 82.54 | 80.266 |
19 | 20220924020 | 王萬里 | 76.75 | 3 | 81.52 | 78.658 |
20 | 20220924021 | 林咪咪 | 78.50 | 16 | 82.40 | 80.06 |
21 | 20220924022 | 付云騰 | 80.25 | 22 | 80.02 | 80.158 |
22 | 20220924023 | 劉杰 | 77.75 | 6 | 78.16 | 77.914 |
23 | 20220924025 | 朱家寧 | 76.25 | 缺考 | 45.75 | |
24 | 20220924026 | 李想 | 77.00 | 缺考 | 46.2 | |
25 | 20220924027 | 田小燕 | 78.00 | 25 | 80.06 | 78.824 |
26 | 20220924028 | 金玉娟 | 78.75 | 20 | 78.46 | 78.634 |
27 | 20220924029 | 黎君曉 | 72.00 | 缺考 | 43.2 | |
28 | 20220924030 | 梁娩奇 | 79.00 | 17 | 83.46 | 80.784 |
責任編輯:管理員