首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.eilat-restaurants.com 2022-10-18 08:41:28 來源:內鄉縣政府網站
根據《2022年內鄉縣公開招聘教師工作實施方案》,經過報名、資格審查、筆試、面試、體檢、政審等程序,現將錄用人員名單公示如下。
附件:2022年內鄉縣公開招聘教師錄用名單
內鄉縣公開招聘事業單位工作人員領導小組
2022年10月18日
附件
2022年內鄉縣公開招聘教師錄用名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 王麗莎 | 女 | |
2 | 穆嘉林 | 女 | |
3 | 李璐 | 女 | |
4 | 付文瑤 | 女 | |
5 | 楊雨晴 | 女 | |
6 | 謝勇達 | 男 | |
7 | 朱曉丹 | 女 | |
8 | 龐小夢 | 女 | |
9 | 張燕 | 女 | |
10 | 李琳春 | 女 | |
11 | 龔巧慧 | 女 | |
12 | 喻乙芳 | 女 | |
13 | 張宇 | 女 | |
14 | 彭瀾 | 女 | |
15 | 李澤華 | 男 | |
16 | 杜秋榮 | 女 | |
17 | 李若彤 | 女 | |
18 | 楊育 | 男 | |
19 | 劉龍 | 男 | |
20 | 劉玉瑩 | 女 | |
21 | 王瑤瑤 | 女 | |
22 | 肖倩 | 女 | |
23 | 明升 | 男 | |
24 | 張夢君 | 女 | |
25 | 劉航 | 男 | |
26 | 崔婷 | 女 | |
27 | 李薇 | 女 | |
28 | 李穎 | 女 | |
29 | 時俊杰 | 女 | |
30 | 楊林許 | 男 | |
31 | 薛俊婷 | 女 | |
32 | 李文杰 | 男 | |
33 | 梁怡 | 女 | |
34 | 張碩 | 男 | |
35 | 陳夢輝 | 女 | |
36 | 聶平 | 女 | |
37 | 陳鑫 | 女 | |
38 | 陳志偉 | 男 | |
39 | 張迪 | 女 | |
40 | 吳俠 | 女 | |
41 | 呂茵茵 | 女 | |
42 | 封迪 | 女 | |
43 | 王軍 | 男 | |
44 | 龐茵 | 女 | |
45 | 陳笑樂 | 女 | |
46 | 王崢嶸 | 男 | |
47 | 楊海橋 | 男 | |
48 | 張義龍 | 男 | |
49 | 張妮 | 女 | |
50 | 楊揚 | 男 | |
51 | 黃興 | 男 | |
52 | 張幸 | 女 | |
53 | 王賞 | 女 | |
54 | 鄧雪雅 | 女 | |
55 | 張依夢 | 女 | |
56 | 王晨 | 女 | |
57 | 李甜 | 女 | |
58 | 董云婉 | 女 | |
59 | 李冬 | 男 | |
60 | 張潔 | 女 | |
61 | 曹珊珊 | 女 | |
62 | 許雪莉 | 女 | |
63 | 王麗麗 | 女 | |
64 | 周瑩 | 女 | |
65 | 王珊珊 | 女 | |
66 | 周莉 | 女 | |
67 | 魏靖 | 女 | |
68 | 封海蓮 | 女 | |
69 | 曾莉 | 女 | |
70 | 孟歡笑 | 女 | |
71 | 褚智鑫 | 女 | |
72 | 杜書娟 | 女 | |
73 | 李博 | 男 | |
74 | 韋朝陽 | 男 | |
75 | 薛彥芝 | 女 | |
76 | 郝祥云 | 女 | |
77 | 范曉 | 男 | |
78 | 王帥 | 男 | |
79 | 張莉 | 女 | |
80 | 許珊珊 | 女 | |
81 | 呂龍飛 | 男 | |
82 | 白冰鈺 | 女 | |
83 | 李澳 | 男 | |
84 | 潘亞楠 | 女 | |
85 | 劉穎 | 女 | |
86 | 岳淑芳 | 女 | |
87 | 王靖琬 | 女 | |
88 | 江蘇 | 女 | |
89 | 楊艷妮 | 女 | |
90 | 柴菁 | 女 | |
91 | 于逸婷 | 女 | |
92 | 何函 | 女 | |
93 | 李壯 | 男 | |
94 | 劉暢 | 男 | |
95 | 曾方 | 女 | |
96 | 薛銀 | 女 | |
97 | 王沛 | 女 | |
98 | 何子晴 | 女 | |
99 | 符昊 | 男 | |
100 | 李雙雙 | 女 | |
101 | 劉若麒 | 女 | |
102 | 李澤正 | 男 | |
103 | 付鑫 | 女 |
責任編輯:管理員